| Тарифы на услуги и пошлины в отношении полезных моделей для российских заявителей. | Гонорар, USD. | Гос. пошлина, руб. |
| 1. Регистрация полезной модели | | |
| Оформление и подача заявки на полезную модель, ведение делопроизводства: | | |
| - за одну полезную модель | 550 | 300 |
| - за каждый пункт формулы, свыше 25 | 50 | 90 |
| Регистрация полезной модели и выдача свидетельства | 200 | 1200 |
| 2. Дополнительные услуги | | |
| Внесение по инициативе заявителя изменений и уточнений в материалы заявки после подачи | 90 | 150 |
| Направление решения или запроса экспертизы и подача ответа | 50 | - |
| Продление срока ответа на запрос экспертизы за каждый месяц: | | |
| - до 6 месяцев | 20 | 60 |
| - от 6 до 12 месяцев | 20 | 150 |
| - свыше 12 месяцев | 20 | 300 |
| Восстановление пропущенного заявителем срока ответа на запрос экспертизы | | |
| - не позднее 6 месяцев | 100 | 240 |
| - не позднее 12 месяцев | 100 | 960 |
| Поддержание свидетельства в силе (за каждый год) | 80 | 150 - 600**см. Приложение |
| - не позднее 6 месяцев | 100 | 240 |
| - не позднее 12 месяцев | 100 | 960 |
| Поддержание патента в силе (за каждый год) | 80 | 300 - 3000**см. Приложение |
| Проведение информационного поиска по поданной заявке в течении 2-х месяцев: | | |
| - по одной группе МПК (но не более 10 подгрупп в одной группе) | 150 | 1000 |
| - за каждые последующие 10 подгрупп в группе | 120 | 800 |
| - за каждую полезную модель свыше одной
поиск проводится по всем пунктам формулы, относящимся к данной полезной модели | 120 | 800 |
| Проведение полного патентного поиска по базе данных Роспатента: | | |
| - по одной группе МПК | 300 | - |
| дельно, исходя из кол-ва групп МПК. | 120 | 1920 |
| Проведение полного патентного поиска по базе данных Роспатента: | | |
| - по одной группе МПК | 300 | - |
| - за каждую дополнительную группу | 200 | - |
| Договор об уступке патента: | | |
| - составление договора | 450 | - |
| - регистрация договора в Патентном ведомстве | 200 | 600 |
| - за каждый предусмотренный договором патент свыше одного | 200 | - |
| Договор об уступке свидетельства на полезную модель: | | |
| - составление договора | 450 | - |
| - регистрация договора в Патентном ведомстве | 200 | 600 |
| - за каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного | 70 | 600 |
| Лицензионный договор в отношении свидетельства на полезную модель: | | |
| - составление лицензионного договора | 500 | - |
| - регистрация лицензионного договора в Патентном ведомстве | 200 | 600 |
| - за каждое предусмотренное договором свидетельство свыше одного | 100 | 300 |