Тарифы на услуги и пошлины в отношении изобретений для российских заявителей. | Гонорар, USD. | Гос. пошлина, руб. |
1. Подача заявки | | |
Оформление и подача заявки на изобретение, ведение делопроизводства: | | |
- за одно изобретение | 550 | 600 |
- за каждый пункт формулы, свыше 25 | 50 | 90 |
Проведение экспертизы заявки по существу в отношении: | | |
- одного изобретения | 100 | 900 |
- группы изобретений | 120 | 900 + 720 за каждый независимый пункт формулы свыше одного |
Регистрация изобретения и выдача патента | 200 | 1200 |
2. Дополнительные услуги | | |
Внесение по инициативе заявителя изменений и уточнений в материалы заявки после начала формальной экспертизы | 90 | 150 |
Внесение по инициативе заявителя новых пунктов в формулу изобретения | | |
- до подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу | 50 | 90 за каждый новый пункт формулы |
- после подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу | 50 | 720 за каждый новый независимый пункт формулы |
Направление решения или запроса экспертизы и подача ответа | 50 | - |
Продление срока ответа на запрос экспертизы за каждый месяц: | | |
- до 6 месяцев | 20 | 60 |
- от 6 до 12 месяцев | 20 | 150 |
- свыше 12 месяцев | 20 | 300 |
Восстановление пропущенного заявителем срока ответа на запрос экспертизы | | |
- не позднее 6 месяцев | 100 | 240 |
- не позднее 12 месяцев | 100 | 960 |
Поддержание патента в силе (за каждый год) | 80 | 300 - 3000**см. Приложение |
Подача международной заявки РСТ (по заявке России) | | |
- на одно изобретение | 600 | В соответствии с действующим законодательством |
- на группу изобретений | 900 | В соответствии с действующим законодательством |
Проведение информационного поиска по поданной заявке в течении 2-х месяцев: | | |
- по одной группе МПК (но не более 10 подгрупп в одной группе) | 150 | 2400 |
- за каждые последующие 10 подгрупп в группе | 120 | 1920 |
- за каждое изобретение свыше одного (поиск проводится по всем пунктам формулы, относящимся к данному изобретению)
Поиск по группе изобретений: если изобретения входящие в группу имеют разные группы МПК размер тарифа определяется для каждого изобретения отдельно, исходя из кол-ва групп МПК. | 120 | 1920 |
Проведение полного патентного поиска по базе данных Роспатента: | | |
- по одной группе МПК | 300 | - |
- за каждую дополнительную группу | 200 | - |
Договор об уступке патента: | | |
- составление договора | 450 | - |
- регистрация договора в Патентном ведомстве | 200 | 600 |
- за каждый предусмотренный договором патент свыше одного | 70 | 600 |
Лицензионный договор в отношении патента на изобретение: | | |
- составление лицензионного договора на патент | 500 | - |
- регистрация лицензионного договора в Патентном ведомстве | 200 | 600 |
- за каждый предусмотренный договором патент свыше одного | 100 | 300 |